Venta. Chalet/Villa en Benitachell
Ref. OV21452
3.283.000€
Villa La Luz se distribuye en dos plantas que dan cabida a tres dormitorios y a una cocina con isla abierta al comedor y al salón. Además, de un segundo salón, cuarto de lavado, aparcamiento cubierto para dos vehículos y varias zonas exteriores con terrazas y porches.
La zona de día de Villa La Luz, está presidida por un espacio diáfano compartido por cocina, comedor y salón con grandes cerramientos acristalados de suelo a techo. Una vez abiertos, estos ventanales permiten prolongar la planta más allá de sus límites y extenderse hacia la terraza.
El dormitorio máster, se encuentra en la planta principal, lo que facilita que los propietarios de la vivienda tengan todo lo necesario en la misma planta, evitando así las escaleras.
En el nivel inferior, encontramos los otros dos dormitorios de esta propiedad, separados por un salón, todos los dormitorios tienen dos características comunes, baño privado y acceso a terraza, con lo que disfrutan de un espacio privado de relax desde el que contemplar el mar.
En el exterior de Villa La Luz se ha habilitado una zona de estar cubierta por un porche y equipada con barbacoa, un maravilloso comedor para disfrutar prácticamente durante todo el año, gracias al maravilloso clima mediterráneo. Completan el conjunto una gran terraza con piscina infinita y jacuzzi exterior, que disfrutan de las espectaculares vistas al mar que regala una ubicación privilegiada.
La zona de día de Villa La Luz, está presidida por un espacio diáfano compartido por cocina, comedor y salón con grandes cerramientos acristalados de suelo a techo. Una vez abiertos, estos ventanales permiten prolongar la planta más allá de sus límites y extenderse hacia la terraza.
El dormitorio máster, se encuentra en la planta principal, lo que facilita que los propietarios de la vivienda tengan todo lo necesario en la misma planta, evitando así las escaleras.
En el nivel inferior, encontramos los otros dos dormitorios de esta propiedad, separados por un salón, todos los dormitorios tienen dos características comunes, baño privado y acceso a terraza, con lo que disfrutan de un espacio privado de relax desde el que contemplar el mar.
En el exterior de Villa La Luz se ha habilitado una zona de estar cubierta por un porche y equipada con barbacoa, un maravilloso comedor para disfrutar prácticamente durante todo el año, gracias al maravilloso clima mediterráneo. Completan el conjunto una gran terraza con piscina infinita y jacuzzi exterior, que disfrutan de las espectaculares vistas al mar que regala una ubicación privilegiada.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Información General
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Benitachell
Zona:
Cumbre del Sol
Terreno:
1.086 m²
Construcción:
539 m²
Habitaciones:
3
Baños:
4
Equipamiento
Piscina:
Sí
Características
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.
Propiedades Similares
Vistas al mar
799.000€
Proyecto
1.110.000€
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |